מאפייני ליבה מכניים
למתלה הרשת השטוחה יש חוזק שבירה של 6,000 ק"ג כדי לענות על צורכי ההרמה של סחורה בינונית וכבדה; ההתארכות שלו<7% ensures constant cargo position during lifting with no tensile displacement; the flat structure combined with high-modulus polyester fiber has both rigidity and flexibility, with a wider contact surface and lower pressure with goods when under force.
הסתגלות סביבתית
יש לו עמידות יוצאת דופן במזג האוויר ועמידות חזקה להזדקנות UV, ולא קל לשבור אותו במהלך-פעולות חיצוניות ארוכות טווח; הוא עמיד למים ולחות-, עם ביצועים לא מושפעים בסביבות לחות בנמל ובפעילות גשומה- ביום; הוא עמיד בפני שומן וקורוזיה כימית קלה, מתאים לשימוש בתרחישים מרובים כגון ייצור מכונות ואחסנה לוגיסטית.
פונקציות ליבה
משמש בעיקר להרמה והעברה של סחורות לא סדירות, חלקים פגיעים ומתכות לא-ברזליות, כגון מכשירי חשמל ביתיים גדולים, מוצרי זכוכית ומכשירים מדויקים, הוא מונע רעידות והתנגשות של סחורות באמצעות התארכות נמוכה, מבטיח עומסים כבדים- עם חוזק שבירה גבוה ומונע עיוות פני השטח של הסחורה השטוחה עקב עיצוב שטוח.

- מתלה שטוח זה, המסתמך על יתרונות הליבה שלו של "נושא-עומס גבוה + התארכות נמוכה + מגע רך", לא רק פותר את נקודות הכאב הבטיחותיות של הנפת סחורות פגיעות בינוניות וכבדות, אלא גם משפר את היעילות התפעולית באמצעות פעולה קלה והתאמה אישית גמישה.
- המאפיינים שלו-עמידים בפני מזג אוויר ועמידים בפני קורוזיה-מתאימים לשימוש רב-תרחישים, ומפחיתים למעשה את הסיכון לנזק למטען ולעלויות עבודה.
- מה שהופך אותו לבחירה-חסכונית עבור פעולות הרמה בתעשיות לוגיסטיקה, ייצור וחומרי בניין.
התאם אישית את זהות המותג שלך כדי לשפר את המודעות למותג ולענות על צרכים פונקציונליים.




ציוד-מחלקה ראשונה יוצר מוצרים-ראשונים



מגוון סוגי חוטים זמינים.





| חוֹמֶר | חלק מס' | גורם בטיחות | צבעים סטנדרטיים | צבעים ב-RAL-לא. | פסים | רוֹחַב (מ"מ) |
עוֹבִי (מ"מ) |
כוח שבירה (דאן) |
הַאֲרָכָה (%) |
משקל למטר (g/m) |
||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6892025 71 | 5:1 | סָגוֹל | 4005 | 1 | 25±1.5 | 2.3±0.4 | 3125 | / | 57.4 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6892050 72 | 5:1 | יָרוֹק | 6018 | 2 | 50±2.0 | 2.5±0.4 | 6250 | / | 109.8 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6892075 73 | 5:1 | צָהוֹב | 1018 | 3 | 75±3.0 | 2.6±0.4 | 9400 | / | 179.6 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6892100 74 | 5:1 | אָפוֹר | 7001 | 4 | 100±4.0 | 2.7±0.4 | 12500 | / | 232.7 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6892125 75 | 5:1 | אָדוֹם | 3020 | 5 | 125±4.0 | 3.0±0.4 | 16500 | / | 342.3 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572025 71 | 6:1 | סָגוֹל | 4008 | 1 | 26±1.0 | 3.0±1.0 | 3750 | 5%-8% | 72.1 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572050 00/72 | 6:1 | סָגוֹל | 4005 | 0/2 | 50±2.0 | 3.0±1.0 | 7500 | 5%-8% | 139.4 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572075 00/73 | 6:1 | יָרוֹק | 6018 | 0/3 | 78.9±3.9 | 3.0±1.0 | 11000 | 5%-8% | 198.6 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572100 00/74 | 6:1 | צָהוֹב | 1018 | 0/4 | 105±5.0 | 3.0±1.0 | 15000 | 5%-8% | 273.4 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572125 00/75 | 6:1 | אָפוֹר | 7001 | 0/5 | 125±10.0 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 325.8 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572150 00/76 | 6:1 | אָדוֹם | 3020 | 0/6 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 21600 | 5%-8% | 390.7 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572200 00 | 6:1 | חוּם | 8003 | 0 | 200±16.0 | 3.8±1.0 | 28800 | 5%-8% | 555.8 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572250 00 | 6:1 | כְּחוֹל | 5015 | 0 | 250±20.0 | 3.8±1.0 | 36000 | 5%-8% | 661.4 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6572300 00 | 6:1 | כָּתוֹם | 2008 | 0 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 45000 | 5%-8% | 803.8 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592030 71 | 7:1 | סָגוֹל | 4005 | 1 | 30±1.5 | 2.8±1.0 | 4500 | 5%-8% | 80.1 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592060 72 | 7:1 | יָרוֹק | 6018 | 2 | 63±3.0 | 2.8±1.0 | 9000 | 5%-8% | 159.5 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6530060 72 | 7:1 | יָרוֹק | 6018 | 2 | 60±3.0 | 2.8±1.0 | 8500 | 5%-8% | 153.4 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592090 73 | 7:1 | צָהוֹב | 1018 | 3 | 94.5±4.5 | 2.8±1.0 | 13500 | 5%-8% | 230.8 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592120 74 | 7:1 | אָפוֹר | 7001 | 4 | 120±9.6 | 3.8±1.0 | 18500 | 5%-8% | 355.1 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592150 75 | 7:1 | אָדוֹם | 3020 | 5 | 150±12.0 | 3.8±1.0 | 22500 | 5%-8% | 424.5 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592180 76 | 7:1 | חוּם | 8003 | 6 | 180±14.4 | 3.8±1.0 | 30000 | 5%-8% | 574.7 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592240 78 | 7:1 | כְּחוֹל | 5015 | 8 | 240±19.2 | 3.8±1.0 | 40000 | 5%-8% | 761.2 | ||
| פּוֹלִיאֶסטֶר | 6592300 80 | 7:1 | כָּתוֹם | 2008 | 10 | 300±24.0 | 3.8±1.0 | 50000 | 5%-8% | 951.2 | ||
תגיות פופולריות: קלע רצועה שטוחה, סין יצרנים, ספקים, מפעל רצועות רצועות שטוחות








